Vznětový motor Renault F8Q o objemu 1,9 litru se montoval v továrně společnosti v letech 1988 až 2006 a byl montován do vozů jako Kangoo, Clio, Megane, Scenic, Mitsubishi Carisma a Volvo S40. Existovala atmosférická verze motoru o výkonu 64 k a modifikace s turbodmychadlem o výkonu 90 k.
V roce 1988 debutoval nový atmosférický vznětový motor o objemu 1,9 litru ve voze Renault 19, který byl v podstatě modernizací předkomůrkového motoru F8M o objemu 1,6 litru. Díky zvětšenému zdvihovému objemu vzrostl výkon modernizovaného dvs z 54 na 64 k, ačkoli na modelu Kangoo je k dispozici verze motoru o objemu 1,9 litru deformovaná na 54 koní. Jinak zůstalo vše při starém: litinový blok s hliníkovou osmiventilovou hlavou bez hydrokompresorů, řemenový pohon a mechanické vstřikování paliva Bosch, Lucas nebo Delphi.
O rok později se objevila přeplňovaná verze vznětového motoru s turbodmychadlem Garrett GT1544S o výkonu 90 koní. V 90. letech minulého století se tato jednotka montovala do řady populárních koncernových modelů, jako jsou Clio, Megane, Scenic, minibus Trafic, ale i Mitsubishi Carisma a Volvo S40. Motor byl neustále modernizován, časem se objevila modernější turbína a elektronicky řízený vstřikovač paliva. Do vozů Dacia dvs F8Q se montoval až do roku 2006.
Technické parametry motoru Renault F8Q 1.9 diesel
Atmosférické úpravy vozu F8Q
Charakteristika | Reference |
---|---|
Typ | Připraveno |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů | 8 |
Konečný zdvihový objem | 1870 cm³ |
Průměr válce | 80 mm |
Zdvih pístu | 93 mm |
Pohonný systém | Vidlicové komory |
Power | 54 – 64 k |
Točivý moment | 118 – 120 Nm |
Kompresní poměr | 21,5 |
Typ paliva | Nafta |
Ekologické normy | Euro 1 |
Modifikace s přeplňovaným motorem F8Q
Charakteristika | Reference |
---|---|
Typ | Připraveno |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů | 8 |
Konečný zdvihový objem | 1870 cm³ |
Průměr válce | 80 mm |
Zdvih pístu | 93 mm |
Pohonný systém | Vidlicové komory |
Power | 90 k |
Točivý moment | 175 – 180 Nm |
Kompresní poměr | 20,5 |
Typ paliva | Nafta |
Ekologické předpisy | Euro 1/2 |
Číslo motoru F8Q je umístěno na spojnici bloku a skříně.
Vozidla s motorem Renault F8Q
Motor Renault F8Q byl montován do mnoha automobilů včetně modelů Renault, Dacia, Mitsubishi a Volvo.
Značka a model | Kompozice | Rok výroby |
---|---|---|
Dacia Pick-Up | X41 | 2002 – 2006 |
Dacia Solenza | B41 | 2003 – 2005 |
Mitsubishi Carisma | DA | 1996 – 2000 |
Renault 19 | X53 | 1988 – 1995 |
Renault 21 | L48 | 1989 – 1993 |
Renault Clio 1 | X57 | 1991 – 1998 |
Renault Clio 2 | X65 | 1998 – 2001 |
Renault Express 1 | X40 | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo 1 | KC | 1997 – 2003 |
Renault Megane 1 | X64 | 1996 – 2000 |
Renault Scenic 1 | J64 | 1996 – 2000 |
Renault Trafic 1 | TXW | 1997 – 2001 |
Volvo 440 I | 445 | 1993 – 1996 |
Volvo 460 I | 464 | 1993 – 1996 |
Volvo S40 I | 644 | 1995 – 1999 |
Volvo V40 I | 645 | 1995 – 1999 |
Plán údržby motoru
Motor F8Q je konstrukčně jednoduchý a odolný, ale pro jeho provoz je nutná pravidelná údržba.
Servis oleje
Parametr | Hodnota |
---|---|
Periodicita | Každých 10 000 km |
Objem maziva | 5,9 litru |
Potřebné pro výměnu | Přibližně 5,2 litru |
Doporučený olej | 5W-40, 10W-40 |
Mechanismus rozvodu plynu
Parametr | Hodnota |
---|---|
Typ časového pohonu | Řemenový |
Deklarovaná životnost | 60 000 km |
V praxi | 60 000 km |
Zlom/prokluz | Ohýbání ventilů |
Tepelné vůle ventilů
Parametry | Hodnota |
---|---|
Úprava | Každých 100 000 km |
Princip seřízení | Výběr kohoutů |
Volnosti na vstupu | 0,15 – 0,25 mm |
Výfukové vůle | 0,35 – 0,45 mm |
Výměna spotřebního materiálu
Element | Periodicita |
---|---|
Vzduchový filtr | 20 000 km |
Palivový filtr | 40 000 km |
Filtr nádrže | 100 000 km |
Svíčky zapalování | 100 000 km |
Pomocný řemen | 60 000 km |
Mrznoucí směs | 5 let nebo 100 000 km |
Poruchy, poruchy a problémy motoru F8Q
Prasknutí hlavy válců
Nejznámějším problémem tohoto vznětového motoru je praskání hlavy válců. Praskliny postihují téměř všechny motory a časté přehřívání jejich vznik jen urychluje.
Palivová výbava
Většina modifikací tohoto motoru byla vybavena palivovým čerpadlem Lucas. To má mnoho problémů a nejčastějším je netěsnost předstihového ventilu vstřikování.
Sání vzduchu
Celý život majitele vozu s takovým vznětovým motorem je stráven bojem s přisáváním vzduchu. Vždy je nutné zkontrolovat neporušenost všech potrubí a pouzdra palivového filtru.
Pravidelné úniky
V tomto motoru neustále něco uniká. Zpod víka ventilů a výměníku tepla obvykle vytéká tuk a z pouzdra termostatu nemrznoucí kapalina. Z turbíny také často uniká olej.
Další slabá místa
Mnoho problémů zde způsobují rozmarné snímače a zejména jejich slabá kabeláž, často se ucpává EGR ventil nebo selhává průtokový ohřívač.
Výrobce udává životnost motoru 200 000 km, ale klidně může jít až na 500 000 km..
0 Comments