Motor Peugeot EP6CDTM o objemu 1,6 litru nebo THP 163 5FM se vyráběl v letech 2011 až 2017 a montoval se do mnoha oblíbených modelů koncernu, jako jsou 308, 508, ale i DS4 a DS5. Na našem trhu byla nabízena 150koňová verze tohoto motoru s indexem 5FE nebo EP6CDT MD.
Řada Prince: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR a EP6FDT.
Specifikace
Parametry | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (modifikace 5FC a 5FM nebo THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (modifikace 5FE nebo THP 150) |
Zjištěný zdvihový objem | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Pohonný systém | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování |
Výkon motoru | 163 k | 150 k |
Točivý moment | 240 Nm | 240 Nm |
Blok válců | Hliníkový R4 | Hliníkový R4 |
Hlava válců | Hliníková 16v | Hliníková 16v |
Průměr válce | 77 mm | 77 mm |
Zdvih pístu | 85,8 mm | 85,8 mm |
Kompresní poměr | 10,5 | 10,5 |
Vlastnosti motoru | DOHC, mezichladič | DOHC, mezichladič |
Hydrokompenzátory | Ano | Ano |
Transmisní časování | Chain | Řetěz |
Fasoregulátor | Na výstupu | Na výstupu |
Přeplňování turbodmychadlem | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Jaký olej použít | 4,25 litru 5W-30 | 4,25 litru 5W-30 |
Ekologická třída | EURO 5 | EBRO 5 |
Příkladná životnost | 200 000 km | 220 000 km |
Hmotnost motoru s přídavnými zařízeními | 135 kg | 135 kg |
Vozidla s motorem Peugeot EP6CDTM 1,6 l:
Mark | Model (Generace, Kód karoserie) | Rok výroby |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Tato tabulka kombinuje informace pro modely Citroen a Peugeot vybavené tímto motorem.
Nevýhody, závady a problémy motoru EP6CDTM
- Většinu problémů zde způsobuje systém přímého vstřikování a zejména vstřikovač paliva.
- Na druhém místě je nespolehlivý rozvodový řetěz, jehož zdroj je obvykle menší než 100 000 km.
- Tyto motory jsou také proslulé kazením oleje, koksováním sacích a přívodních olejových trubek.
- Vlivem nedostatečného mazání v tomto motoru poměrně rychle selhává turbína.
- Slabým místem motoru je také termostat, vodní a olejové čerpadlo.
0 Comments