Vznětový motor Mitsubishi 4D68 o objemu 2,0 litru vyráběla společnost v letech 1991 až 2002 a montovala jej do řady populárních modelů osobních automobilů koncernu, jako jsou Lancer, Colt a Galant. Tato pohonná jednotka existovala v atmosférické i přeplňované modifikaci.
Specifikace motoru Mitsubishi 4D68 2.0
Charakteristika | 4D68 bez turbodmychadla 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Přesný zdvihový objem | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Napájecí systém | foramen | foramera |
Power | 68 koní | 90 k |
Točivý moment | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Blok válců | litinový R4 | litinový R4 |
Hlava válců | hliníková 8v | hliníková 8v |
Průměr válce | 82,7 mm | 82,7 mm |
Zdvih pístu | 93 mm | 93 mm |
Kompresní poměr | 22,4 | 22,4 |
Vlastnosti motoru | ne | ne |
Hydrokompenzátory | ne | ne |
Převodové časování | řemen | řemen |
Regulátor výfukových plynů | ne | ne |
Přeplňování turbodmychadlem | ne | je |
Olej | 5,1 litru 5W-40 | 5,1 litru 5W-40 |
Typ paliva | nafta | nafta |
Ekologická třída | EURO 2 | EURO 3 |
Příkladná životnost | 300 000 km | 250 000 km |
Hmotnost motoru | 170 kg | 170 kg |
Modely s motorem 4D68 2.0 D
Vznětový motor Mitsubishi 4D68 o objemu 2,0 litru se používá v různých modelech vozidel Mitsubishi od počátku 90. let. Byl montován do kompaktních sedanů, minivanů a kombi a poskytoval spolehlivost a hospodárnost pro každodenní použití. Níže je uveden seznam modelů a generací vozidel vybavených motorem 4D68.
Model | Generace a karoserie | Období výroby |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. generace, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5. generace, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7. generace, liftback a sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8. generace, sedan a kombi, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7. generace, sedan a kombi, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8. generace, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1. generace, kombi | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 a 5 generací, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generace, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generace, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generace, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Nevýhody, poruchy a problémy motoru 4D68
- Časté úniky oleje. Motor je náchylný k únikům oleje, což snižuje jeho celkovou spolehlivost.
- Nízká životnost turbíny. U přeplňované modifikace (4D68T) může turbína vyžadovat výměnu již při 100 000 km.
- Řemen balancérového hřídele. Slabým místem motoru je řemen vyvažovacího hřídele, který může prasknout již při 50 000 km a způsobit vážné poškození.
- Řemenice klikového hřídele. Řemenice často praská, zejména při vysokém počtu najetých kilometrů.
- Systém recirkulace výfukových plynů (EGR). Ventil EGR se rychle zanáší a zanáší a vyžaduje pravidelné čištění.
- Prasknutí hlavy bloku. Při vysokém počtu najetých kilometrů může hlava bloku prasknout, což vyžaduje výměnu nebo větší opravu.
0 Comments