1,5litrový benzinový motor Suzuki K15B montuje japonská společnost od roku 2018 a montuje jej do oblíbených modelů, jako je sedan Ciaz, kompaktní dodávka Ertiga a SUV Jimny. Kromě standardní verze je na řadě trhů nabízena i hybridní modifikace tohoto motoru.
Technické údaje
Charakteristiky | Hodnota |
---|---|
Objem motoru, cm3 | 1460 |
Definitivní zdvihový objem | 1462 cm³ |
Maximální výkon, k | 101-106 |
Maximální výkon, kW/ot/min | 74-77 kW při 6000 ot/min |
Maximální točivý moment, N-m | 130-138 N-m při 4000 ot/min |
Typ motoru | Plynová, čtyřválcová |
Systém pohonu | Vstřikovač (distribuované vstřikování paliva) |
Průměr válce, mm | 74 |
Zdvih pístu, mm | 84,9-85 |
Kompresní poměr | 10,0-10,5 |
Typ paliva | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
Spotřeba paliva, l/100 km | 4,4-7,5 |
Emise CO₂, g/km | 151-170 |
Pohon ventilů | DOHC |
Počet ventilů na válec | 4 |
Start-stop systém | Volitelný |
Blok válců | Hliníkový |
Hlava válců | Hliníkový, 16-ventilový |
Převodové časování | Řetězové |
Fasoregulátor | Vstupní otvor |
Hydrokompenzátory | Ne |
Přeplňování turbodmychadlem | Ne |
Doporučený olej | 5W-30 |
Objem oleje | 4,0 litru |
Třída životního prostředí | Euro 5/6 |
Hmotnost celého motoru | 85 kg |
Příkladná životnost | 300 000 km |
Montáž na modely
- Suzuki Ciaz 1 (VC): 2018-současnost
- Suzuki Ertiga 2 (NC): 2018-n.c.
- Suzuki Jimny 4 (GJ): 2018-současnost
- Suzuki Vitara Brezza 1 (YF): 2020-současnost
Nevýhody, poruchy a problémy modelu K15B
- Na hodnocení problémů motoru, jehož výroba teprve začala, je ještě brzy.
- Navzdory distribuovanému vstřikování nemají motory této řady rády špatné palivo.
- Řada zahraničních majitelů si v síti stěžuje na spotřebu oleje od prvních kilometrů.
- Byly zaznamenány i případy natažení rozvodového řetězu při nájezdu 100 – 150 tisíc kilometrů.
- Nejsou zde hydrokompenzátory a pro seřízení ventilů je nutné vyjmout vačkový hřídel
0 Comments