Audi vyrábělo v letech 2008 až 2014 motory CDNB, CDNC, CAEA a CAEB o objemu 2,0 litru s přeplňováním turbodmychadlem. Byly montovány do oblíbených modelů A4, A5, A6 a Q5.
Tyto motory byly k dispozici v modelech A4, A5, A6 a Q5.
Specifikace motoru
Charakteristiky | CDNB 2.0 TFSI | CDNC 2.0 TFSI | CAEA 2.0 TFSI | CAEB 2.0 TFSI |
---|---|---|---|---|
Zjištěný zdvihový objem (cm³) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Power System | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování |
Výkon (k) | 180 | 211 | 180 | 211 |
Moment (Nm) | 320 | 350 | 320 | 350 |
Blok válců | Litina R4 | Litina R4 | Litina R4 | Litina R4 |
Hlava bloku | Hliníková 16v | Hliníková 16v | Hliníková 16v | Hliníková 16v |
Typ paliva | AI-98 | AI-98 | AI-95 | AI-95 |
Ekologická třída | EURO 5 | EVRO 5 | ULEV 2 | ULEV 2 |
Hmotnost (kg) | 142 | 142 | 142 | 142 |
Příkladová životnost (km) | 260 000 | 200 000 – 300 000 | 250 000 | 240 000 |
Vozidla s těmito motory
- CDNB: Audi A4 (B8), A5 (8T), A6 (C7), Q5 (8R)
- CDNC: Audi A4 (B8), A4 Allroad (8KH), A5 (8T), Q5 (8R)
- CAEA: Audi A4 (B8), A5 (8T), Q5 (8R) (USA)
- CAEB: Audi A4 (B8), A4 Allroad (8KH), A5 (8T), A6 (C7), Q5 (8R) (USA)
Hlavní závady a problémy
- Vysoká spotřeba oleje: problém pístní skupiny, oxid uhelnatý v oleji.
- Natahování rozvodového řetězu: výměna je možná již při 100 000 km.
- Tvorba nečistot: spojená s přímým vstřikováním, ventily je třeba čistit.
- Porucha zapalovacích cívek, vodního čerpadla a vstřikovače paliva.
Doporučení pro údržbu
Komponent | Období výměny |
---|---|
Olej | Každých 15 000 km (doporučený 5W-30) |
Olejový filtr | Každých 15 000 km |
Vzduchový filtr | Každých 30 000 km |
Palivový filtr | Každých 30 000 km |
Svíčky | Každých 90 000 km |
Chladicí kapalina | Každých 5 let nebo 90 000 km |
Závěr
Motory 2.0 TFSI značky Audi poskytují vynikající výkon, ale vyžadují kvalitní údržbu. Pravidelná výměna oleje, čištění rozvodů a sání může výrazně prodloužit životnost motoru.
0 Comments