Šestiválcové diesely 2,5 TDI ve tvaru V se poprvé objevily v roce 1997 v modelu Audi A8. Jednalo se o motory s litinovým blokem válců, dvěma hliníkovými hlavami válců a řemenem poháněným časováním. Za přímé vstřikování nafty byl zodpovědný na našem trhu oblíbený vstřikovač paliva Bosch VP44.
V každé hlavě byly dva vačkové hřídele, které ovládaly celkem 24 ventilů, a přítomnost hydrokompenzačních ventilů umožňovala vyhnout se časté proceduře seřizování jejich mezery.
První řada pohonných jednotek zahrnovala čtyři různé vznětové motory:
2.5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm).
- AFB 24V s přímým vstřikováním 150 k. 310 Nm
- AKE 24V přímé vstřikování 180 k. 370 Nm
- AKN 24V přímé vstřikování 150 k. 310 Nm
- AYM 24V přímé vstřikování 155 k. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
Technické údaje | Hodnota |
---|---|
Drobný objem | 2496 cm³ |
Napájecí systém | přímé vstřikování |
Hnací výkon | 150 k |
Točivý moment | 310 Nm |
Blok válců | litinový V6 |
Hlava válců | hliníková 24v |
Průměr válce | 78,3 mm |
Zdvih pístu | 86,4 mm |
Kompresní poměr | 19,5 |
Vlastnosti pohonu | 2 x DOHC |
Hydrokompenzátory | ano |
Transmisní časování | řemenové |
Regulátor výfukových plynů | ne |
Přeplňování turbodmychadlem | VGT |
Jaký olej použít | 6,0 litrů 5W-30 |
Typ paliva | nafta |
Třída životního prostředí | Euro 2 |
Příkladná životnost | 250 000 km |
Které vozy byly vybaveny motorem AFB 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Výpadky a poruchy AFB:
- Rychlé opotřebení vačkových hřídelů a vahadel
- Poruchy elektronicky řízeného vstřikovače paliva Bosch VP44
- Filtr odvzdušnění klikové skříně se rychle ucpává a je třeba jej vyčistit
- Starý filmový DMRV
- Úniky oleje na spojích bloku a vany a zpod víka ventilů.
Audi AKE 2.5 TDI
Technické údaje | Hodnota |
---|---|
Drobný objem | 2496 cm³ |
Napájecí systém | přímé vstřikování |
Hnací výkon | 180 k |
Točivý moment | 370 Nm |
Blok válců | litinový V6 |
Hlava válců | hliníková 24v |
Průměr válce | 78,3 mm |
Zdvih pístu | 86,4 mm |
Kompresní poměr | 19,5 |
Vlastnosti pohonu | 2 x DOHC |
Hydrokompenzátory | ano |
Transmisní časování | řemenové |
Fasoregulátor | ne |
Přeplňování turbodmychadlem | VGT |
Jaký olej použít | 6,0 litrů 5W-30 |
Typ paliva | nafta |
Třída životního prostředí | Euro 3 |
Příkladná životnost | 240 000 km |
Které vozy byly vybaveny motorem AKE 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Nevýhody a poruchy AKE:
- Odření vačkových hřídelí a vahadel
- Problémy se vstřikovačem paliva Bosch VP44
- Shibiční čerpadlo s nízkou spolehlivostí
- Úniky oleje zpod víka ventilů a na spojích bloků a pánví
- Redukční ventily a spojkové ložisko
VW AKN 2.5 TDI
Technické údaje | Hodnota |
---|---|
Drobný objem | 2496 cm³ |
Napájecí systém | přímé vstřikování |
Hnací výkon | 150 k |
Točivý moment | 310 Nm |
Blok válců | litinový V6 |
Hlava válců | hliníková 24v |
Průměr válce | 78,3 mm |
Zdvih pístu | 86,4 mm |
Kompresní poměr | 19,5 |
Vlastnosti pohonu | 2 x DOHC |
Hydrokompenzátory | ano |
Transmisní časování | řemenové |
Fasoregulátor | ne |
Přeplňování turbodmychadlem | VGT |
Jaký olej použít | 6,0 litrů 5W-30 |
Typ paliva | nafta |
Třída životního prostředí | Euro 3 |
Příkladná životnost | 260 000 km |
Které vozy byly vybaveny motorem AKN 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Nevýhody a poruchy AKN:
- Odření vačkových hřídelí a vahadel
- Problémy se vstřikovačem paliva Bosch VP44
- Úniky oleje
- Čištění mechanismu změny geometrie turbíny po ujetí 150 000 km.
Audi AYM 2.5 TDI
Technické údaje | Hodnota |
---|---|
Drobný objem | 2496 cm³ |
Napájecí systém | přímé vstřikování |
Hnací výkon | 155 k |
Točivý moment | 310 Nm |
Blok válců | litinový V6 |
Hlava válců | hliníková 24v |
Průměr válce | 78,3 mm |
Zdvih pístu | 86,4 mm |
Kompresní poměr | 19,5 |
Vlastnosti pohonu | 2 x DOHC |
Hydrokompenzátory | ano |
Transmisní časování | řemenové |
Regulátor výfukových plynů | ne |
Přeplňování turbodmychadlem | VGT |
Jaký olej použít | 6,0 litrů 5W-30 |
Typ paliva | nafta |
Třída životního prostředí | Euro 3 |
Příkladná životnost | 270 000 km |
Které vozy byly vybaveny motorem AYM 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Škoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Výpadky a poruchy AYM:
- Otření vačkového hřídele vaček a vahadel
- Problémy se vstřikovačem paliva Bosch VP44
- Úniky oleje
- Znečištění a vyčištění turbíny při najetí více než 200 tis. km.
0 Comments