Motor Mitsubishi 4D55 o objemu 2,3 litru se vyráběl v letech 1980 až 1986 a montoval se jak do osobních automobilů, jako je Mitsubishi Galant a Mitsubishi Pajero SUV, tak do pick-upů L200. Tato vznětová jednotka je známá častými problémy s hlavou válců, zejména u raných modelů před rokem 1982. Přesto měl motor dobrou spotřebu paliva a byl oblíbený pro svou výdrž a snadnou údržbu.
Specifikace motoru Mitsubishi 4D55
Charakteristika | 4D55 bez turbodmychadla 2.3 D 8v | 4D55T bez turbodmychadla 2.3 TD 8v | 4D55T Wastegated Turbo 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Objem | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Systém napájení | Pro kameru | Pro kameru | Forcamera |
Power | 65 – 75 koní | 80 koní | 84 – 95 k |
Točivý moment | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Blok válců | Litina, R4 | Litina, R4 | Litina, R4 |
Hlava bloku | Hliníková, 8v | Hliníková, 8v | Hliník, 8v |
Průměr válce | 91,1 mm | 91,1 mm | 91,1 mm |
Zdvih pístu | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Kompresní poměr | 21 | 21 | 21 |
Hydrokompenzační zařízení | Ne | Ne | Ne |
Časování přenosu | Pohon řemenem | Pohon řemenem | Řemenový pohon |
Fasoregulátor | Ne | Ne | Ne |
Přeplňování | Ne | MHI TC05 | MHI TD04 |
Olej | 5,4 litru 5W-40 | 5,4 litru 5W-40 | 5,4 litru 5W-40 |
Palivo | Diesel | Nafta | Nafta |
Třída životního prostředí | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Zdroj | 300 000 km | 275 000 km | 275 000 km |
Hmotnost motoru | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Modely vozidel
Model | Rok výroby |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Významné problémy s motorem Mitsubishi 4D55
Hlava bloku válců (CBH)
U modelů před rokem 1982 často praskala hlava válců v oblasti kolem rozvětvení již při nízkém počtu najetých kilometrů, což vyžadovalo výměnu.
Po roce 1982 byla hlava válců vylepšena, ale problém s praskáním zcela nezmizel.
Úniky oleje
Těsnění a těsnění oleje tohoto motoru jsou náchylná k opotřebení, což vede k únikům oleje.
Kouření motoru
Silný kouř z motoru je způsoben opotřebovanými rozprašovači vstřikovačů, což je u modelů s vysokým počtem najetých kilometrů běžné.
Rozvodový řemen
Pokud se rozvodový řemen přetrhne, hrozí poškození vahadel. Abyste tomuto problému předešli, doporučuje se včasná výměna řemene.
Mitsubishi 4D55 je dobrý motor?
Mitsubishi 4D55 je klasickým příkladem vznětového motoru z 80. let s typickými nedostatky té doby, včetně problémů s hlavou válců a slabým pohonem rozvodového řemene.
0 Comments